中国电子电路行业协会(CPCA)发布了“2021中国电子电路行业排行榜”。本届线路板厂排行榜榜单汇集了241家企业,共设有综合PCB百强、内资PCB百强、覆铜箔板主要企业、铜基类专用材料等10个子分类榜单。其中鹏鼎控股以333.15亿元营收蝉联榜单榜首。
2021综合PCB百强企业排行榜显示,上榜100强企业合计营收达到3194.91亿元,同比上年增加535.85亿元,年增长率为20.15%。百强企业入围门槛为5.78亿元,同比上年提高了1.3亿元。 从营收规模来看,全国线路板企业排名百强中有6家企业营收突破100亿元,有12家企业营收在50-100亿元之间,有47家企业营收在10-50亿元之间,榜单其余35家企业营收在5-10亿元之间。
2021中国综合PCB百强企业排行榜
| No. | 企业名称 | 营业收入(亿元) | 增长率 |
| 1 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 333.15 | 11.60% |
| 2 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 204.95 | 9.18% |
| 3 | 健鼎科技股份有限公司 | 140.12 | 11.84% |
| 4 | 深南电路股份有限公司 | 139.43 | 20.19% |
| 5 | 建滔集团有限公司 | 117 | 31.45% |
| 6 | 华通电脑股份有限公司 | 109.93 | 2.74% |
| 7 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 95.32 | 34.95% |
| 8 | 紫翔电子科技有限公司 | 92.81 | 9.83% |
| 9 | 欣兴电子股份有限公司 | 92.78 | 24.17% |
| 10 | 奥特斯(中国)有限公司 | 85 | 21.43% |
| 11 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 74.32 | 32.72% |
| 12 | 沪士电子股份有限公司 | 74.19 | -0.55% |
| 13 | 安捷利美维电子(厦门)有限责任公司 | 71.91 | 102.97% |
| 14 | 瀚宇博德科技(江阴)有限公司 | 64.21 | 22.98% |
| 15 | 崇达技术股份有限公司 | 59.96 | 37.27% |
| 16 | 志超科技股份有限公司 | 54.13 | 18.73% |
| 17 | 台郡科技股份有限公司 | 52.04 | 17.31% |
| 18 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 50.4 | 24.92% |
| 19 | 奥士康科技股份有限公司 | 44.35 | 52.38% |
| 20 | 定颖电子有限公司 | 43.27 | 31.01% |
| 21 | 名幸电子有限公司 | 40.99 | 28.97% |
| 22 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 37.59 | 48.23% |
| 23 | 生益电子股份有限公司 | 36.47 | 0.38% |
| 24 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 35.85 | 20.30% |
| 25 | 博敏电子股份有限公司 | 35.21 | 26.39% |
| 26 | 南亚电路板(昆山)有限公司 | 35 | 16.67% |
| 27 | 深圳市深联电路有限公司 | 32.52 | 37.79% |
| 28 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 32.07 | -0.27% |
| 29 | 金像电子股份有限公司 | 32 | 12.21% |
| 30 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | 31.95 | 21.09% |
| 31 | 高德电子集团 | 30.59 | 21.57% |
| 32 | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 29.45 | 25.87% |
| 33 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 29.08 | 12.54% |
| 34 | 汕头超声印制板公司 | 28.79 | 16.26% |
| 35 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 27.27 | 32.01% |
| 36 | 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 24.7 | -9.81% |
| 37 | 江西红板科技股份有限公司 | 23.9 | 17.04% |
| 38 | 广东科翔电子科技股份有限公司 | 22.53 | 40.60% |
| 39 | 广州广合科技股份有限公司 | 20.76 | 28.20% |
| 40 | 江苏传艺科技股份有限公司 | 19.2 | 8.51% |
| 41 | 湖南维胜科技有限公司 | 18.75 | 38.07% |
| 42 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 18.54 | 43.60% |
| 43 | 上达电子(深圳)股份有限公司 | 17 | 41.67% |
| 44 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 16.86 | / |
| 45 | 昆山华新电子集团有限公司 | 16.26 | 10.99% |
| 46 | 珠海越亚半导体股份有限公司 | 15.93 | 73.50% |
| 47 | 深圳中富电路股份有限公司 | 14.4 | 33.12% |
| 48 | 金禄电子科技股份有限公司 | 13.28 | 67.62% |
| 49 | 福莱盈电子股份有限公司 | 13.05 | 42.80% |
| 50 | 深圳市明正宏电子有限公司 | 12.8 | / |
| 51 | 广州杰赛科技股份有限公司智能制造事业部 | 12.61 | 20.43% |
| 52 | 竞陆电子(昆山)有限公司 | 12.56 | 4.58% |
| 53 | 景硕科技股份有限公司 | 12.12 | 29.81% |
| 54 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 11.89 | -2.99% |
| 55 | 江西中络电子有限公司 | 11.66 | 7.45% |
| 56 | 东莞康源电子有限公司 | 11.38 | 33.73% |
| 57 | 欣强电子(清远)有限公司 | 10.75 | / |
| 58 | 常州澳弘电子股份有限公司 | 10.71 | 21.37% |
| 59 | 江苏苏杭电子集团有限公司 | 10.64 | 18.35% |
| 60 | 惠州市特创电子科技股份有限公司 | 10.62 | 40.91% |
| 61 | 上海展华电子(南通)有限公司 | 10.52 | 41.04% |
| 62 | 四会富仕电子科技股份有限公司 | 10.5 | 61.44% |
| 63 | 江西旭昇电子有限公司 | 10.45 | / |
| 64 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 10.2 | 27.52% |
| 65 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 10.08 | 41.74% |
| 66 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 9.84 | 51.33% |
| 67 | 江西联益电子科技有限公司 | 9.82 | 23.23% |
| 68 | 昆山万正电路板有限公司 | 9.48 | -4.45% |
| 69 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 9.25 | -0.45% |
| 70 | 荣晖集团 | 9.19 | 51.59% |
| 71 | 全成信电子(深圳)股份有限公司 | 8.94 | / |
| 72 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 8.83 | -10.77% |
| 73 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 8.8 | -1.57% |
| 74 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 8.6 | 46.26% |
| 75 | 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 8.54 | 12.41% |
| 76 | 先进电子(珠海)有限公司 | 8.33 | 79.86% |
| 77 | 敬鹏工业股份有限公司 | 8.26 | 17.31% |
| 78 | 毅嘉科技股份有限公司 | 8.25 | 16.09% |
| 79 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 8.17 | 95.95% |
| 80 | 信丰福昌发电子有限公司 | 8.12 | / |
| 81 | 永捷电子科技(天津)股份有限公司 | 7.48 | 22.24% |
| 82 | 江门市奔力达电路有限公司 | 7.44 | 8.11% |
| 83 | 江苏协和电子股份有限公司 | 7.34 | 19.20% |
| 84 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 7.1 | 39.80% |
| 85 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 7.07 | / |
| 86 | 天津普林电路股份有限公司 | 7 | 52.89% |
| 87 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 6.99 | 20.21% |
| 88 | 铜陵安博电路板有限公司 | 6.93 | 46.73% |
| 89 | 湖北龙腾电子科技股份有限公司 | 6.88 | 52.96% |
| 90 | 赣州市超跃科技有限公司 | 6.8 | 28.30% |
| 91 | 赣州金顺科技有限公司 | 6.67 | 15.00% |
| 92 | 昆山市华涛电子有限公司 | 6.58 | 34.29% |
| 93 | 深圳市鼎成亿鑫电子科技有限公司 | 6.56 | / |
| 94 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 6.53 | / |
| 95 | 希门凯电子(无锡)有限公司 | 6.42 | / |
| 96 | 德威宝(香港)电子有限公司 | 6.22 | -4.06% |
| 97 | 乐健科技(珠海)有限公司 | 6.18 | / |
| 98 | 奕东电子科技股份有限公司 | 5.92 | 32.45% |
| 99 | 牧泰莱电路技术有限公司 | 5.85 | 19.84% |
| 100 | 白井电子科技(珠海)有限公司 | 5.78 | / |
