<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>公司新闻 – 敬鹏电子</title>
	<atom:link href="https://www.jingpengpcb.com/en/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jingpengpcb.com/en</link>
	<description>Providing customers with one-stop services for high-end PCB manufacturing and PCB surface-mount assembly</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2026 11:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.jingpengpcb.com/wp-content/uploads/2025/08/favicon.ico</url>
	<title>公司新闻 – 敬鹏电子</title>
	<link>https://www.jingpengpcb.com/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>China's Copper-Clad Laminate Industry Development Strategy: PCB Material Innovation and Future Trends</title>
		<link>https://www.jingpengpcb.com/en/news/china-ccl-industry-development-strategy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jingpeng]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 01:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[板材]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.jingpengpcb.com/?p=3836</guid>

					<description><![CDATA[中国的覆铜板（CCL）产业一直处于迅猛发展的阶段，为电子行业提供了重要的基础材料。然而，为了保持竞争力并实现可 [&#8230;]
<p><a href="https://www.jingpengpcb.com/en/news/china-ccl-industry-development-strategy/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>马跃新程，开工启序：敬鹏电子2026年开工大吉</title>
		<link>https://www.jingpengpcb.com/en/news/2026-commence-work/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jingpeng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 07:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[开工]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.jingpengpcb.com/?p=12915</guid>

					<description><![CDATA[春启新章，实干为先；马踏祥云，共赴新程。 2026年2月24日，恰逢农历正月初八，这个寓意“八方来财、诸事皆发 [&#8230;]
<p><a href="https://www.jingpengpcb.com/en/news/2026-commence-work/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023年6月中国台湾集成电路芯片芯片出口暴跌21%</title>
		<link>https://www.jingpengpcb.com/en/news/taiwan-chip-exports-plunge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jingpeng]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 19:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[集成电路芯片]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.jingpengpcb.com/?p=4759</guid>

					<description><![CDATA[7月13日，据外媒报道，由于全球需求放缓，中国台湾6月份集成电路芯片出口连续第六个月下降。据数据显示，中国台湾 [&#8230;]
<p><a href="https://www.jingpengpcb.com/en/news/taiwan-chip-exports-plunge/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PCB技术发展五大趋势</title>
		<link>https://www.jingpengpcb.com/en/news/pcb-technology-trends/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jingpeng]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 22:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[PCB技术]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.jingpengpcb.com/?p=3776</guid>

					<description><![CDATA[电子设备要求高性能、高速、轻量化和小型化。PCB线路板作为一个多学科的产业，是高端电子设备最关键的技术。 在P [&#8230;]
<p><a href="https://www.jingpengpcb.com/en/news/pcb-technology-trends/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023年端午节放假通知</title>
		<link>https://www.jingpengpcb.com/en/news/dragon-boat-festival-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jingpeng]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 10:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[节假日]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.jingpengpcb.com/?p=809</guid>

					<description><![CDATA[深圳敬鹏电子有限公司放假通知 亲爱的全体员工： 根据公司安排和国家法定假期，为庆祝2023年端午节，公司做出如 [&#8230;]
<p><a href="https://www.jingpengpcb.com/en/news/dragon-boat-festival-2023/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notice Regarding the 2023 New Year's Day Holiday</title>
		<link>https://www.jingpengpcb.com/en/news/notice-of-new-years-day-holiday-in-2023/</link>
					<comments>https://www.jingpengpcb.com/en/news/notice-of-new-years-day-holiday-in-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jingpeng]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 14:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[节假日]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.jingpengpcb.com/?p=597</guid>

					<description><![CDATA[深圳敬鹏电子全体员工: 根据国家节日放假安排，经公司研究决定，2023年元旦放假安排如下:12月31日(周六) [&#8230;]
<p><a href="https://www.jingpengpcb.com/en/news/notice-of-new-years-day-holiday-in-2023/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://www.jingpengpcb.com/en/news/notice-of-new-years-day-holiday-in-2023/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6个PCB行业趋势及其带来的制造挑战</title>
		<link>https://www.jingpengpcb.com/en/news/6-trends-in-the-pcb-industry-and-the-manufacturing-challenges-they-bring/</link>
					<comments>https://www.jingpengpcb.com/en/news/6-trends-in-the-pcb-industry-and-the-manufacturing-challenges-they-bring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jingpeng]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 15:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[PCB行业]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.jingpengpcb.com/?p=569</guid>

					<description><![CDATA[PCB行业在不断发展，很难预测未来哪些趋势将主导 PCB 行业。然而，具有远见卓识的人有机会对下一代电子产品产生重大影响，前提是他们认识到即将到来的挑战并成功准备应对挑战的解决方案。PCB行业的前景一片光明，未来在产品功能和设备能力方面有望更加令人兴奋，实现这些愿望需要 PCB 制造行业不断改进工艺、技术和设备。
<p><a href="https://www.jingpengpcb.com/en/news/6-trends-in-the-pcb-industry-and-the-manufacturing-challenges-they-bring/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://www.jingpengpcb.com/en/news/6-trends-in-the-pcb-industry-and-the-manufacturing-challenges-they-bring/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revenue for the Top 10 Global PCB Companies Grew by 6.91% in Q3 2022</title>
		<link>https://www.jingpengpcb.com/en/news/2022q3-global-top-10-pcb-enterprise-pcb-product-revenue/</link>
					<comments>https://www.jingpengpcb.com/en/news/2022q3-global-top-10-pcb-enterprise-pcb-product-revenue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jingpeng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 14:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[pcb营收]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.jingpengpcb.com/?p=550</guid>

					<description><![CDATA[根据CINNO Research统计数据显示，2022年第三季度全球Top10 PCB企业PCB产品营收规模约为77.7亿美元，同比增长约6.9%，环比增长约14%。
<p><a href="https://www.jingpengpcb.com/en/news/2022q3-global-top-10-pcb-enterprise-pcb-product-revenue/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://www.jingpengpcb.com/en/news/2022q3-global-top-10-pcb-enterprise-pcb-product-revenue/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国际电子电路（深圳）展览会（HKPCA Show）延期通知</title>
		<link>https://www.jingpengpcb.com/en/news/hkpca-show-2022-postponed/</link>
					<comments>https://www.jingpengpcb.com/en/news/hkpca-show-2022-postponed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jingpeng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 12:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[HKPCA Show]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.jingpengpcb.com/?p=510</guid>

					<description><![CDATA[鉴于全国各地疫情严峻，深圳市防疫部门近日再收紧疫情防控措施，为全力配合有关防疫部门的要求，组委会很遗憾地宣布： [&#8230;]
<p><a href="https://www.jingpengpcb.com/en/news/hkpca-show-2022-postponed/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://www.jingpengpcb.com/en/news/hkpca-show-2022-postponed/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021中国综合PCB百强企业名单</title>
		<link>https://www.jingpengpcb.com/en/news/2021-top-100-pcb-factory/</link>
					<comments>https://www.jingpengpcb.com/en/news/2021-top-100-pcb-factory/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jingpeng]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 11:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[PCB百强]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.jingpengpcb.com/?p=535</guid>

					<description><![CDATA[中国电子电路行业协会（CPCA）发布了“2021中国电子电路行业排行榜”。本届榜单汇集了241家企业，共设有综合PCB百强、内资PCB百强、覆铜箔板主要企业、铜基类专用材料等10个子分类榜单。其中鹏鼎控股以333.15亿元营收蝉联榜单榜首。
<p><a href="https://www.jingpengpcb.com/en/news/2021-top-100-pcb-factory/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://www.jingpengpcb.com/en/news/2021-top-100-pcb-factory/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>